| BAREME POUR LE MOUVEMENT INTRA 2010 | |||||||||
| RUBRIQUES | vœux établissement | vœux zr | |||||||
| établissement | commune | groupement ordonné de communes | département | académie | zre (1) | zrd (2) | zra (3) | ||
| situation familiale ( date prise en compte : 1er septembre 2009) | rapprochement de domicile | 150 pts | 150 pts | 200 pts | 200 pts | ||||
| rapprochement résidence des enfants | 30 pts | 30 pts | 80 pts | 80 pts | |||||
| enfants à charge de moins de 20 ans au 1/9/2010 ou début de grossesse constatée au plus tard le 1er mars 2010 | 75 pts par enfant : la bonification pour enfant est accordée si l'agent bénéficie du rapprochement de domicile | ||||||||
| forfait pour mutation simultanée à caractère familial | 80 pts | 80 pts | |||||||
| Priorité au titre du handicap | 1500 pts au cas par cas | ||||||||
| Etablissements difficiles | apv ( 5/8 ans ) | 100/160 | 150/200 | 150/200 | 300/400 | 300/400 | 150/200 | 300/400 | 300/400 |
| sortie anticipée du dispositif apv ( 1, 2, 3, 4, 5-6, 7 ans ) | 20 pts par an | 30, 60, 90, 120, 150, 175 pts | 60, 120, 180, 240, 300, 350 pts | 30, 60, 90, 120, 150, 175 pts | |||||
| bonification pour l'arrivée sur un poste apv | 100 pts | ||||||||
| Situation administrative Situation administrative | ancienneté de service | 7 pts/échelon acquis au 31/08/2009 par promotion ou au 1/9/2009 par reclassement ( minimum 21 pts ) , 49 pts + 7 pts échelon pour la hors-classe , et 77 + 7 pts échelon pour la classe exceptionnelle | |||||||
| ancienneté de poste | 10 pts/an + 25 pts par tranche de 4 ans + 75 pts pour 12 ans et au-delà | ||||||||
| fonctions de remplacement | 20 pts/an + forfait 20 pts à partir de 5 ans dans la même zone | ||||||||
| stabilisation tzr | 100 pts | ||||||||
| agrégé demandant un lycée (ancienneté de poste < 3 ans/>=3 ans) | 100/200 pts | 100/200 pts | 100/200 pts | 100/200 pts | 100/200 pts | ||||
| stagiaires préalablement titulaires d'un autre corps que ceux des personnels enseignants | 1000 pts sur l'ancien département | 1000 pts sur l'ancienne académie | |||||||
| réintégration après cld, emploi adapté, congé parental | 1000 pts/ ancien établissement | 1000 pts sur tout poste de même nature dans l'ancienne commune et tout poste dans l'ancienne commune | 1000 pts sur l'ancien département | 1000 pts sur l'ancienne académie | 1000 pts sur l'ancienne zr | 1000 pts sur le département de l'ancienne zr | 1000 pts sur l'académie | ||
| réintégrations diverses ( retour écoles européennes, mayotte, TOM, supérieur, établissements privées, disponibilité) | 1000 pts sur l'ancien département | 1000 pts sur l'ancienne académie | 1000 pts | 1000 | |||||
| mutation nécessaire : changement de discipline ou de corps | 100 pts | 100 pts | 100 pts | 1000 pts sur l'ancien département | 1000 pts sur l'ancienne académie | ||||
| mesure de carte scolaire ou reconversion | 1500 pts/ ancien établissement | 1500 pts sur tout poste même nature dans l'ancienne commune et tout poste dans l'ancienne commune | 1500 pts sur l'ancien département | 1500 pts sur l'ancienne académie | Les mesures de carte scolaire sur zone de remplacement donneront lieu à l'attribution d'une bonification de 1500 points sur les vœux suivants ZR actuelle, toute ZR du département de l'ancienne ZR, toute ZR de l'académie, tout poste dans la commune pivot de la ZR, tout poste dans le département, tout poste dans l'académie | ||||
| (1) les zones de remplacement infra-départementales ( Allemand, Anglais, Lettres modernes, Lettres classiques, Histoire-géo, Mathématiques, Sciences physiques, SVT, EPS) | |||||||||
| (2) toutes les zones de remplacement d'un département | |||||||||
| (3) toutes les zones de remplacement de l'académie | |||||||||
